Solicitadoria
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Miguel Bombarda, 201069-035 LISBOA
Mapa
Tel: 217984500
Fax: 217977079
http://www.iscal.ipl.pt
secretaria@iscal.ipl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 3117/9242Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 380 Direito
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 58
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:11 História
ou
18 Português
ou
11 História
18 Português
ou
04 Economia
11 História
ou
04 Economia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 53 | 10 | 54 | 10 | 55 | 12 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 482 | 160 | 454 | 189 | 271 | 105 |
| do Sexo Feminino | 348 | 114 | 314 | 138 | 185 | 70 |
| do Sexo Masculino | 134 | 46 | 140 | 51 | 86 | 35 |
| em 1ª Opção | 74 | 41 | 80 | 44 | 28 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 54 | 17 | 55 | 13 | 55 | 18 |
| do Sexo Feminino | 41 | 14 | 41 | 10 | 37 | 13 |
| do Sexo Masculino | 13 | 3 | 14 | 3 | 18 | 5 |
| em 1ª Opção | 15 | 7 | 16 | 0 | 10 | 3 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 157,5 | 160,7 | 157,6 | 163,2 | 152,8 | 151,6 |
| Provas de Ingresso | 151,4 | 158,6 | 145,4 | 154,3 | 145,8 | 145,8 |
| Média do Secundário | 160,8 | 161,8 | 164,1 | 167,9 | 159,9 | 157,4 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 155,9 | 155,3 | 154,2 | 158,3 | 146,3 | 145,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

