Arquitetura
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
ag@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/9257Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 581 Arquitetura e Urbanismo
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 47
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:03 Desenho
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Observações
Ciclo de estudos ministrado no campus da AlamedaDados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 47 | 5 | 47 | 1 | 47 | 5 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 223 | 31 | 201 | 35 | 275 | 57 |
| do Sexo Feminino | 144 | 22 | 136 | 23 | 181 | 39 |
| do Sexo Masculino | 79 | 9 | 65 | 12 | 94 | 18 |
| em 1ª Opção | 47 | 7 | 34 | 7 | 52 | 17 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 47 | 5 | 47 | 2 | 47 | 5 |
| do Sexo Feminino | 29 | 3 | 31 | 2 | 29 | 3 |
| do Sexo Masculino | 18 | 2 | 16 | 0 | 18 | 2 |
| em 1ª Opção | 38 | 1 | 25 | 0 | 30 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 170,4 | 171,0 | 168,9 | 179,2 | 165,3 | 171,5 |
| Provas de Ingresso | 170,3 | 183,5 | 169,3 | 184,3 | 164,3 | 181,3 |
| Média do Secundário | 170,5 | 158,4 | 168,5 | 174,0 | 166,3 | 161,6 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 153,5 | 159,5 | 156,8 | 179,0 | 156,8 | 167,3 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

