Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sílvio LimaUniversidade de Coimbra - Pólo I
3030-709 COIMBRA
Mapa
Tel: 239700600
Fax: 239700688
http://www.uc.pt/fctuc
fctuc@fct.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0501/9367Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 110 | 1 | 115 | 29 | 115 | 17 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 476 | 78 | 364 | 61 | 338 | 79 |
| do Sexo Feminino | 54 | 6 | 56 | 5 | 42 | 2 |
| do Sexo Masculino | 422 | 72 | 308 | 56 | 296 | 77 |
| em 1ª Opção | 59 | 22 | 47 | 11 | 62 | 17 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 111 | 3 | 87 | 33 | 99 | 22 |
| do Sexo Feminino | 13 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 |
| do Sexo Masculino | 98 | 3 | 72 | 33 | 89 | 21 |
| em 1ª Opção | 35 | 3 | 47 | 11 | 62 | 6 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 141,8 | 154,3 | 137,8 | 131,1 | 141,0 | 137,8 |
| Provas de Ingresso | 133,9 | 155,8 | 125,4 | 120,5 | 131,2 | 131,6 |
| Notas do 12º Ano | 149,6 | 152,7 | 150,0 | 141,7 | 150,7 | 143,9 |
| Notas do 11º Ano | 149,6 | 152,7 | 150,0 | 141,7 | 150,7 | 143,9 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 128,8 | 147,0 | 120,3 | 121,0 | 120,5 | 130,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

