Engenharia Física
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sílvio LimaUniversidade de Coimbra - Pólo I
3030-709 COIMBRA
Mapa
Tel: 239700600
Fax: 239700688
http://www.uc.pt/fctuc
fctuc@fct.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0501/9368Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 31 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 219 | 19 | 243 | 15 | 234 | 26 |
| do Sexo Feminino | 54 | 4 | 79 | 5 | 75 | 8 |
| do Sexo Masculino | 165 | 15 | 164 | 10 | 159 | 18 |
| em 1ª Opção | 23 | 1 | 41 | 4 | 34 | 7 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 31 | 4 | 32 | 2 | 32 | 3 |
| do Sexo Feminino | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 |
| do Sexo Masculino | 23 | 3 | 22 | 1 | 19 | 1 |
| em 1ª Opção | 16 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 160,8 | 139,5 | 168,8 | 149,0 | 166,5 | 171,1 |
| Provas de Ingresso | 158,5 | 126,5 | 165,2 | 141,0 | 161,4 | 163,8 |
| Notas do 12º Ano | 163,0 | 152,5 | 172,4 | 157,0 | 171,5 | 178,3 |
| Notas do 11º Ano | 163,0 | 152,5 | 172,4 | 157,0 | 171,5 | 178,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 140,8 | 130,0 | 149,5 | 142,0 | 153,3 | 163,3 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

