Estatística Aplicada
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9381Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:19 Matemática A
ou
04 Economia
19 Matemática A
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 35 | 6 | 32 | 3 | 30 | 5 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 196 | 63 | 144 | 47 | 152 | 62 |
| do Sexo Feminino | 77 | 23 | 71 | 20 | 78 | 26 |
| do Sexo Masculino | 119 | 40 | 73 | 27 | 74 | 36 |
| em 1ª Opção | 29 | 10 | 20 | 11 | 28 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 35 | 11 | 32 | 8 | 30 | 7 |
| do Sexo Feminino | 15 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 |
| do Sexo Masculino | 20 | 7 | 18 | 4 | 14 | 3 |
| em 1ª Opção | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 143,6 | 145,7 | 137,9 | 142,2 | 146,6 | 154,6 |
| Provas de Ingresso | 143,6 | 148,0 | 131,6 | 141,6 | 145,3 | 162,7 |
| Notas do 12º Ano | 143,6 | 143,4 | 144,3 | 142,8 | 147,9 | 146,6 |
| Notas do 11º Ano | 143,6 | 143,4 | 144,3 | 142,8 | 147,9 | 146,6 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 136,0 | 139,5 | 130,0 | 137,8 | 140,5 | 151,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

