Enfermagem
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Quinta do MergulhãoSr.ª da Guia
2005-075 SANTARÉM
Mapa
Tel: 243307200
Fax: 243307210
http://www.essaude.ipsantarem.pt
geral@essaude.ipsantarem.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 7065/9500Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 80
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Preferência Regional
Percentagem de vagas: 50%Área de influência: Santarém
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 80 | 9 | 80 | 16 | 80 | 10 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 302 | 141 | 310 | 139 | 331 | 97 |
do Sexo Feminino | 239 | 120 | 252 | 112 | 275 | 77 |
do Sexo Masculino | 63 | 21 | 58 | 27 | 56 | 20 |
em 1ª Opção | 41 | 17 | 35 | 19 | 52 | 9 |
Colocados | ||||||
Colocados | 82 | 11 | 81 | 18 | 84 | 12 |
do Sexo Feminino | 62 | 7 | 59 | 15 | 64 | 11 |
do Sexo Masculino | 20 | 4 | 22 | 3 | 20 | 1 |
em 1ª Opção | 35 | 6 | 30 | 6 | 43 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 123,8 | 135,2 | 126,7 | 132,7 | 128,4 | 127,7 |
Provas de Ingresso | 109,6 | 124,4 | 110,9 | 122,9 | 113,1 | 113,3 |
Notas do 12º Ano | 133,0 | 142,5 | 137,1 | 139,2 | 138,6 | 137,3 |
Notas do 11º Ano | 133,3 | 142,5 | 137,1 | 139,2 | 138,6 | 137,3 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 114,0 | 132,2 | 119,2 | 128,2 | 120,8 | 122,6 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)