Enfermagem
Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Ponta Delgada
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua da Mãe de DeusA
9500-321 PONTA DELGADA
Mapa
Tel: 296 650 000
www.uac.pt
queroestudar@uac.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 7093/9500Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 40
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
06 Filosofia
ou
02 Biologia e Geologia
17 Mat. Apl. Ciências Soc.
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Preferência Regional
Percentagem de vagas: 50%Área de influência: R. A. Açores
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 1 | 40 | 5 | 40 | 10 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 86 | 24 | 71 | 28 | 72 | 20 |
do Sexo Feminino | 63 | 20 | 52 | 21 | 47 | 16 |
do Sexo Masculino | 23 | 4 | 19 | 7 | 25 | 4 |
em 1ª Opção | 47 | 17 | 35 | 12 | 27 | 8 |
Colocados | ||||||
Colocados | 40 | 2 | 40 | 5 | 32 | 10 |
do Sexo Feminino | 33 | 2 | 31 | 4 | 21 | 8 |
do Sexo Masculino | 7 | 0 | 9 | 1 | 11 | 2 |
em 1ª Opção | 38 | 2 | 34 | 5 | 27 | 7 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 135,3 | 133,0 | 133,3 | 131,7 | 127,6 | 133,7 |
Provas de Ingresso | 125,1 | 109,5 | 120,4 | 126,7 | 115,2 | 123,3 |
Notas do 12º Ano | 140,7 | 145,5 | 140,2 | 134,4 | 134,3 | 139,3 |
Notas do 11º Ano | 140,7 | 145,5 | 140,2 | 134,4 | 134,3 | 139,3 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 119,1 | 131,5 | 113,7 | 127,4 | 107,8 | 117,6 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)