Medicina Dentária
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Pólo das Ciências da Saúde-Pólo IIIAzinhaga de Santa Comba
3000-548 COIMBRA
Mapa
Tel: 239857700
Fax: 239857745
http://www.uc.pt/fmuc
direcao@fmed.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0506/9548Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 42 | 2 | 42 | 4 | 42 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 363 | 88 | 332 | 60 | 276 | 70 |
| do Sexo Feminino | 277 | 72 | 256 | 45 | 201 | 53 |
| do Sexo Masculino | 86 | 16 | 76 | 15 | 75 | 17 |
| em 1ª Opção | 34 | 10 | 45 | 10 | 36 | 17 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 42 | 5 | 42 | 8 | 42 | 4 |
| do Sexo Feminino | 29 | 3 | 32 | 7 | 34 | 4 |
| do Sexo Masculino | 13 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 |
| em 1ª Opção | 3 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 176,2 | 183,5 | 174,9 | 180,9 | 175,6 | 182,8 |
| Provas de Ingresso | 171,0 | 183,9 | 167,4 | 178,3 | 169,3 | 181,8 |
| Notas do 12º Ano | 181,5 | 183,0 | 182,3 | 183,4 | 181,8 | 183,8 |
| Notas do 11º Ano | 181,5 | 183,0 | 182,3 | 183,4 | 181,8 | 183,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 175,0 | 181,8 | 173,3 | 178,8 | 173,8 | 181,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

