Medicina Dentária
Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva s/n4200-393 PORTO
Mapa
Tel: 220901100
www.fmd.up.pt/
webmaster@fmd.up.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1113/9548Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 724 Ciências Dentárias
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 66
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
02 Biologia e Geologia07 Física e Química
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 140 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 66 | 3 | 66 | 1 | 66 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 611 | 144 | 521 | 151 | 511 | 146 |
| do Sexo Feminino | 487 | 122 | 414 | 119 | 380 | 123 |
| do Sexo Masculino | 124 | 22 | 107 | 32 | 131 | 23 |
| em 1ª Opção | 237 | 85 | 217 | 80 | 122 | 59 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 66 | 4 | 66 | 6 | 66 | 4 |
| do Sexo Feminino | 49 | 2 | 49 | 4 | 52 | 3 |
| do Sexo Masculino | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 1 |
| em 1ª Opção | 39 | 2 | 35 | 3 | 36 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 177,8 | 169,3 | 175,7 | 178,1 | 180,4 | 181,7 |
| Provas de Ingresso | 168,3 | 155,0 | 165,5 | 173,6 | 174,4 | 174,8 |
| Média do Secundário | 187,3 | 183,5 | 185,8 | 182,5 | 186,3 | 188,5 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 176,8 | 182,0 | 174,8 | 180,0 | 178,3 | 183,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

