Farmácia
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. D. João II, Lote 4.69.011990-096 LISBOA
Mapa
Tel: 218980400
Fax: 218980460
https://www.estesl.ipl.pt
presidente@estesl.ipl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 7220/9549Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 47
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 50 | 11 | 50 | 12 | 50 | 8 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 321 | 110 | 359 | 125 | 384 | 119 |
do Sexo Feminino | 249 | 88 | 262 | 96 | 299 | 92 |
do Sexo Masculino | 72 | 22 | 97 | 29 | 85 | 27 |
em 1ª Opção | 24 | 10 | 30 | 15 | 37 | 20 |
Colocados | ||||||
Colocados | 50 | 14 | 50 | 27 | 51 | 15 |
do Sexo Feminino | 39 | 14 | 36 | 19 | 41 | 12 |
do Sexo Masculino | 11 | 0 | 14 | 8 | 10 | 3 |
em 1ª Opção | 10 | 0 | 6 | 8 | 11 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 136,9 | 138,1 | 140,4 | 136,7 | 143,8 | 140,9 |
Provas de Ingresso | 121,5 | 122,1 | 125,3 | 127,4 | 129,3 | 131,2 |
Notas do 12º Ano | 145,2 | 146,6 | 148,5 | 141,7 | 151,6 | 146,1 |
Notas do 11º Ano | 145,2 | 146,6 | 148,5 | 141,7 | 151,6 | 146,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 129,4 | 133,6 | 134,0 | 131,8 | 139,2 | 136,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)