Ciência da Informação
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo da Porta Férrea3004-530 COIMBRA
Mapa
Tel: 239 859 930
Fax: 239 836 733
http://www.uc.pt/fluc
gabdiretor@fl.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0505/9694Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:06 Filosofia
17 Mat. Apl. Ciências Soc.
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 27 | 3 | 27 | 5 | 27 | 6 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 160 | 61 | 193 | 44 | 178 | 102 |
| do Sexo Feminino | 103 | 37 | 123 | 29 | 114 | 57 |
| do Sexo Masculino | 57 | 24 | 70 | 15 | 64 | 45 |
| em 1ª Opção | 14 | 9 | 10 | 5 | 13 | 18 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 28 | 5 | 27 | 10 | 27 | 9 |
| do Sexo Feminino | 18 | 3 | 17 | 7 | 17 | 5 |
| do Sexo Masculino | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| em 1ª Opção | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 134,9 | 141,5 | 134,4 | 129,2 | 134,3 | 136,3 |
| Provas de Ingresso | 133,3 | 146,8 | 128,5 | 122,9 | 129,8 | 127,3 |
| Notas do 12º Ano | 135,9 | 138,0 | 138,4 | 133,4 | 137,3 | 142,2 |
| Notas do 11º Ano | 135,9 | 138,0 | 138,4 | 133,4 | 137,3 | 142,2 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 128,2 | 137,8 | 128,8 | 120,4 | 128,4 | 132,4 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

