Engenharia Mecatrónica
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Romão Ramalho, n.º 597000-849 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
https://oferta.uevora.pt/
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0602/9751Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 30 | 8 | 40 | 29 | 40 | 24 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 58 | 11 | 53 | 18 | 54 | 25 |
| do Sexo Feminino | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| do Sexo Masculino | 54 | 10 | 46 | 14 | 46 | 24 |
| em 1ª Opção | 16 | 5 | 8 | 5 | 16 | 7 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 22 | 7 | 11 | 7 | 16 | 11 |
| do Sexo Feminino | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| do Sexo Masculino | 21 | 7 | 10 | 5 | 15 | 11 |
| em 1ª Opção | 16 | 5 | 8 | 5 | 16 | 7 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 131,2 | 122,0 | 137,6 | 126,9 | 137,2 | 129,3 |
| Provas de Ingresso | 120,9 | 108,6 | 124,0 | 114,6 | 125,7 | 114,1 |
| Notas do 12º Ano | 136,7 | 129,1 | 144,8 | 133,4 | 143,4 | 137,5 |
| Notas do 11º Ano | 136,7 | 129,1 | 144,8 | 133,4 | 143,4 | 137,5 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 111,3 | 111,0 | 114,2 | 114,0 | 120,5 | 119,6 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

