Engenharia da Energia e do Ambiente
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9811Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 30 | 3 | 30 | 5 | 30 | 1 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 104 | 45 | 138 | 44 | 142 | 35 |
| do Sexo Feminino | 51 | 10 | 59 | 17 | 41 | 16 |
| do Sexo Masculino | 53 | 35 | 79 | 27 | 101 | 19 |
| em 1ª Opção | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 9 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 30 | 5 | 30 | 8 | 30 | 5 |
| do Sexo Feminino | 15 | 2 | 16 | 4 | 6 | 1 |
| do Sexo Masculino | 15 | 3 | 14 | 4 | 24 | 4 |
| em 1ª Opção | 8 | 2 | 10 | 3 | 12 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 134,4 | 135,3 | 139,9 | 142,4 | 143,7 | 145,1 |
| Provas de Ingresso | 124,6 | 124,9 | 129,1 | 134,6 | 132,8 | 140,1 |
| Notas do 12º Ano | 144,2 | 145,6 | 150,8 | 150,1 | 154,6 | 150,0 |
| Notas do 11º Ano | 144,2 | 145,6 | 150,8 | 150,1 | 154,6 | 150,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 120,0 | 131,5 | 127,8 | 136,0 | 131,8 | 136,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

