Engenharia Biomédica e Biofísica
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9845Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 40 | 0 | 40 | 5 | 40 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 289 | 21 | 264 | 35 | 274 | 33 |
| do Sexo Feminino | 193 | 11 | 183 | 24 | 171 | 20 |
| do Sexo Masculino | 96 | 10 | 81 | 11 | 103 | 13 |
| em 1ª Opção | 30 | 6 | 39 | 15 | 38 | 10 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 40 | 2 | 40 | 7 | 40 | 3 |
| do Sexo Feminino | 25 | 1 | 25 | 6 | 30 | 2 |
| do Sexo Masculino | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 |
| em 1ª Opção | 6 | 0 | 14 | 3 | 12 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 172,1 | 174,7 | 169,7 | 177,1 | 169,3 | 177,0 |
| Provas de Ingresso | 169,5 | 175,3 | 164,7 | 176,6 | 165,2 | 176,7 |
| Notas do 12º Ano | 174,7 | 174,0 | 174,7 | 177,6 | 173,4 | 177,3 |
| Notas do 11º Ano | 174,7 | 174,0 | 174,7 | 177,6 | 173,4 | 177,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 168,5 | 173,8 | 163,0 | 167,3 | 166,0 | 175,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

