Engenharia Eletrónica
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park)
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva2744-016 Porto Salvo
Mapa
Tel: 210407096
Fax: 214233253
http://www.tecnico.ulisboa.pt
academica@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1519/9912Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 523 Eletrónica e Automação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 34
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Observações
Ciclo de estudos ministrado no campus do TagusparkDados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 34 | 14 | 34 | 13 | 34 | 9 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 160 | 29 | 147 | 36 | 163 | 51 |
| do Sexo Feminino | 20 | 3 | 23 | 2 | 29 | 6 |
| do Sexo Masculino | 140 | 26 | 124 | 34 | 134 | 45 |
| em 1ª Opção | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 22 | 10 | 24 | 9 | 26 | 13 |
| do Sexo Feminino | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| do Sexo Masculino | 19 | 10 | 20 | 9 | 22 | 12 |
| em 1ª Opção | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 146,0 | 136,4 | 143,9 | 136,0 | 142,3 | 143,6 |
| Provas de Ingresso | 132,3 | 122,4 | 132,6 | 122,1 | 132,1 | 126,8 |
| Média do Secundário | 159,7 | 150,3 | 155,1 | 149,9 | 152,5 | 160,4 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 123,8 | 126,3 | 120,0 | 128,5 | 120,3 | 132,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

