Ciências da Arte e do Património
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo da Academia Nacional de BelasArtes
1249-058 LISBOA
Mapa
Tel: 213252100
http://www.belasartes.ulisboa.pt
academicos@belasartes.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1502/L010Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 211 Belas-Artes
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 25
Provas de Ingresso
03 Desenho12 Hist. da Cultura e Artes
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 30 | 3 | 30 | 1 | 30 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 199 | 57 | 142 | 31 | 242 | 69 |
| do Sexo Feminino | 165 | 41 | 117 | 25 | 209 | 52 |
| do Sexo Masculino | 34 | 16 | 25 | 6 | 33 | 17 |
| em 1ª Opção | 33 | 12 | 21 | 3 | 39 | 9 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 30 | 4 | 30 | 2 | 30 | 2 |
| do Sexo Feminino | 25 | 2 | 27 | 2 | 29 | 1 |
| do Sexo Masculino | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| em 1ª Opção | 20 | 2 | 19 | 1 | 23 | 0 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 161,6 | 170,3 | 160,0 | 158,9 | 166,1 | 160,8 |
| Provas de Ingresso | 161,8 | 180,3 | 154,2 | 162,8 | 164,3 | 162,5 |
| Média do Secundário | 161,5 | 160,3 | 165,7 | 155,0 | 167,9 | 159,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 151,0 | 165,0 | 146,5 | 157,3 | 153,8 | 160,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

