Turismo, Território e Patrimónios
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo da Porta Férrea3004-530 COIMBRA
Mapa
Tel: 239 859 930
Fax: 239 836 733
http://www.uc.pt/fluc
gabdiretor@fl.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0505/L109Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 40
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:09 Geografia
11 História
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 3 | 40 | 1 | 40 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 350 | 82 | 372 | 66 | 349 | 82 |
do Sexo Feminino | 229 | 41 | 240 | 38 | 220 | 47 |
do Sexo Masculino | 121 | 41 | 132 | 28 | 129 | 35 |
em 1ª Opção | 73 | 16 | 80 | 14 | 69 | 18 |
Colocados | ||||||
Colocados | 40 | 5 | 42 | 2 | 40 | 2 |
do Sexo Feminino | 29 | 3 | 32 | 1 | 29 | 1 |
do Sexo Masculino | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 |
em 1ª Opção | 27 | 2 | 29 | 0 | 26 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 147,9 | 146,8 | 148,4 | 145,0 | 148,9 | 147,8 |
Provas de Ingresso | 148,0 | 147,8 | 147,6 | 137,0 | 145,4 | 149,0 |
Notas do 12º Ano | 147,7 | 145,8 | 149,2 | 153,0 | 152,4 | 146,5 |
Notas do 11º Ano | 147,7 | 145,8 | 149,2 | 153,0 | 152,4 | 146,5 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 139,5 | 138,5 | 139,0 | 142,0 | 139,5 | 147,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)