Engenharia Naval e Oceânica
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
ag@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/L162Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 525 Construção e Reparação de Veículos a Motor
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 30
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Observações
Ciclo de estudos ministrado no campus da AlamedaDados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 238 | 21 | 290 | 41 | 221 | 37 |
| do Sexo Feminino | 55 | 2 | 45 | 10 | 38 | 5 |
| do Sexo Masculino | 183 | 19 | 245 | 31 | 183 | 32 |
| em 1ª Opção | 22 | 7 | 38 | 17 | 39 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 30 | 0 | 30 | 2 | 30 | 5 |
| do Sexo Feminino | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| do Sexo Masculino | 23 | 0 | 27 | 2 | 24 | 4 |
| em 1ª Opção | 11 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 164,6 | 177,0 | 178,8 | 169,5 | 168,7 | |
| Provas de Ingresso | 156,5 | 171,2 | 170,5 | 163,9 | 161,8 | |
| Média do Secundário | 172,6 | 182,7 | 187,0 | 175,1 | 175,6 | |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 158,3 | 172,3 | 178,0 | 163,8 | 166,0 | |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
|
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

