Engenharia Informática e Computação
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Dr. Roberto Frias, s/n4200-465 PORTO
Mapa
Tel: 225081400
Fax: 225081440
http://www.fe.up.pt
feup@fe.up.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1105/L224Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 523 Eletrónica e Automação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 284
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:07 Física e Química
19 Matemática A
ou
19 Matemática A
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 140 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 284 | 3 | 284 | 1 | 284 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 1139 | 107 | 730 | 39 | 836 | 56 |
| do Sexo Feminino | 235 | 12 | 156 | 8 | 184 | 11 |
| do Sexo Masculino | 904 | 95 | 574 | 31 | 652 | 45 |
| em 1ª Opção | 425 | 59 | 290 | 26 | 282 | 33 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 284 | 5 | 284 | 4 | 284 | 3 |
| do Sexo Feminino | 63 | 2 | 54 | 0 | 51 | 1 |
| do Sexo Masculino | 221 | 3 | 230 | 4 | 233 | 2 |
| em 1ª Opção | 255 | 3 | 237 | 4 | 237 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 179,6 | 177,0 | 181,1 | 176,5 | 178,4 | 184,9 |
| Provas de Ingresso | 173,5 | 169,6 | 175,6 | 175,4 | 173,4 | 184,3 |
| Média do Secundário | 185,6 | 184,4 | 186,5 | 177,5 | 183,3 | 185,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 171,3 | 177,5 | 170,8 | 181,3 | 167,3 | 183,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

