Enfermagem
Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus
Guia da Candidatura de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Senhor da Pobreza7000-811 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
www.uevora.pt
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 7030/9500Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 723 Enfermagem
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2020-2021: 65
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Preferência Regional
Percentagem de vagas: 50%Área de influência: Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Setúbal
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 60 | 8 | 65 | 11 | 65 | 12 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 320 | 145 | 320 | 92 | 291 | 94 |
| do Sexo Feminino | 246 | 114 | 253 | 81 | 231 | 76 |
| do Sexo Masculino | 74 | 31 | 67 | 11 | 60 | 18 |
| em 1ª Opção | 48 | 34 | 45 | 20 | 49 | 19 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 60 | 9 | 67 | 12 | 65 | 15 |
| do Sexo Feminino | 49 | 6 | 54 | 11 | 51 | 12 |
| do Sexo Masculino | 11 | 3 | 13 | 1 | 14 | 3 |
| em 1ª Opção | 36 | 6 | 34 | 6 | 32 | 5 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 135,1 | 137,7 | 133,4 | 133,4 | 137,2 | 137,8 |
| Provas de Ingresso | 118,2 | 124,7 | 117,1 | 119,2 | 122,1 | 123,7 |
| Notas do 12º Ano | 144,2 | 144,7 | 142,1 | 141,1 | 145,2 | 145,3 |
| Notas do 11º Ano | 144,2 | 144,7 | 142,1 | 141,1 | 145,2 | 145,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 125,2 | 134,1 | 125,2 | 130,1 | 126,7 | 133,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

