Terapia Ocupacional
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
Guia da Candidatura de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Dr. António Bernardino deAlmeida, 400
4400-330 PORTO
Mapa
Tel: 222061000
Fax: 222061001
http://www.ess.ipp.pt
sacademicos@ess.ipp.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 7230/8138Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 726 Terapia e Reabilitação
Duração: 12 Trimestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2020-2021: 47
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
02 Biologia e GeologiaClassificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 56 | 6 | 55 | 14 | 52 | 10 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 188 | 88 | 194 | 65 | 165 | 58 |
| do Sexo Feminino | 162 | 73 | 164 | 51 | 142 | 46 |
| do Sexo Masculino | 26 | 15 | 30 | 14 | 23 | 12 |
| em 1ª Opção | 30 | 23 | 31 | 17 | 23 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 56 | 9 | 55 | 16 | 53 | 12 |
| do Sexo Feminino | 46 | 7 | 49 | 12 | 45 | 9 |
| do Sexo Masculino | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| em 1ª Opção | 16 | 3 | 15 | 4 | 14 | 8 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 130,6 | 136,3 | 133,5 | 126,5 | 130,7 | 132,4 |
| Provas de Ingresso | 113,7 | 123,3 | 116,0 | 112,5 | 114,5 | 118,9 |
| Notas do 12º Ano | 147,6 | 149,3 | 151,1 | 140,4 | 146,9 | 145,8 |
| Notas do 11º Ano | 147,6 | 149,3 | 151,1 | 140,4 | 146,9 | 145,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 121,0 | 129,0 | 125,5 | 122,5 | 121,5 | 125,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

