Engenharia Informática
Universidade da Beira Interior
Guia da Candidatura de 2022 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Marquês d'Ávila e Bolama6201-001 COVILHÃ
Mapa
Tel: 275319700
Fax: 275329183
http://www.ubi.pt
geral@ubi.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0400/9119Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 523 Eletrónica e Automação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2022-2023: 80
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:19 Matemática A
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 70 | 2 | 70 | 9 | 70 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 303 | 64 | 381 | 95 | 273 | 51 |
do Sexo Feminino | 43 | 4 | 35 | 12 | 19 | 3 |
do Sexo Masculino | 260 | 60 | 346 | 83 | 254 | 48 |
em 1ª Opção | 47 | 17 | 62 | 28 | 48 | 9 |
Colocados | ||||||
Colocados | 70 | 7 | 71 | 12 | 70 | 11 |
do Sexo Feminino | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 |
do Sexo Masculino | 64 | 6 | 64 | 9 | 67 | 10 |
em 1ª Opção | 37 | 4 | 39 | 5 | 39 | 4 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 140,9 | 143,9 | 149,5 | 156,8 | 143,8 | 145,3 |
Provas de Ingresso | 129,2 | 128,8 | 148,5 | 158,0 | 126,7 | 124,1 |
Notas do 12º Ano | 147,1 | 152,0 | 150,0 | 156,1 | 153,0 | 156,7 |
Notas do 11º Ano | 147,1 | 152,0 | 150,0 | 156,1 | 153,0 | 156,7 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 125,2 | 139,5 | 136,6 | 148,5 | 127,2 | 136,6 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)