Medicina Dentária
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
Guia da Candidatura de 2018 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Profª Teresa AmbrósioCidade Universitária
1600-277 LISBOA
Mapa
Tel: 217922600
Fax: 217957905
http://www.fmd.ulisboa.pt/
secretaria@fmd.ul.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1508/9548Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2018-2019: 65
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo B - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 140 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 65 | 2 | 65 | 3 | 65 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 573 | 157 | 404 | 136 | 382 | 101 |
do Sexo Feminino | 447 | 124 | 295 | 104 | 278 | 85 |
do Sexo Masculino | 126 | 33 | 109 | 32 | 104 | 16 |
em 1ª Opção | 113 | 29 | 51 | 20 | 48 | 27 |
Colocados | ||||||
Colocados | 66 | 6 | 65 | 3 | 65 | 7 |
do Sexo Feminino | 56 | 3 | 54 | 3 | 46 | 7 |
do Sexo Masculino | 10 | 3 | 11 | 0 | 19 | 0 |
em 1ª Opção | 16 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 179,1 | 182,1 | 176,4 | 186,9 | 174,8 | 182,0 |
Provas de Ingresso | 178,6 | 181,7 | 174,2 | 188,8 | 171,0 | 178,2 |
Notas do 12º Ano | 179,5 | 182,5 | 178,6 | 185,0 | 178,6 | 185,7 |
Notas do 11º Ano | 179,5 | 182,5 | 178,6 | 185,0 | 178,6 | 185,7 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 177,5 | 181,5 | 175,3 | 184,3 | 174,0 | 180,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)