Higiene Oral
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Profª Teresa AmbrósioCidade Universitária
1600-277 LISBOA
Mapa
Tel: 217922600
http://www.fmd.ulisboa.pt/
secretaria@fmd.ul.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1508/9556Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 724 Ciências Dentárias
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 44
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo B - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 44 | 9 | 49 | 12 | 44 | 10 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 183 | 71 | 218 | 96 | 209 | 50 |
do Sexo Feminino | 158 | 56 | 158 | 67 | 180 | 41 |
do Sexo Masculino | 25 | 15 | 60 | 29 | 29 | 9 |
em 1ª Opção | 37 | 21 | 34 | 20 | 47 | 19 |
Colocados | ||||||
Colocados | 44 | 10 | 49 | 14 | 44 | 12 |
do Sexo Feminino | 38 | 8 | 38 | 10 | 38 | 12 |
do Sexo Masculino | 6 | 2 | 11 | 4 | 6 | 0 |
em 1ª Opção | 11 | 2 | 9 | 2 | 14 | 9 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 156,1 | 166,4 | 159,9 | 166,3 | 160,7 | 151,8 |
Provas de Ingresso | 157,4 | 168,1 | 157,9 | 166,9 | 152,4 | 146,0 |
Notas do 12º Ano | 154,8 | 164,6 | 161,9 | 165,7 | 168,9 | 157,5 |
Notas do 11º Ano | 154,8 | 164,6 | 161,9 | 165,7 | 168,9 | 157,5 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 145,3 | 149,5 | 149,5 | 155,3 | 150,5 | 146,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)