Prótese Dentária
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Profª Teresa AmbrósioCidade Universitária
1600-277 LISBOA
Mapa
Tel: 217922600
http://www.fmd.ulisboa.pt/
secretaria@fmd.ul.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1508/9791Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 724 Ciências Dentárias
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 27
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo B - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
03 Desenho
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 32 | 5 | 33 | 12 | 28 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 114 | 54 | 164 | 78 | 138 | 26 |
do Sexo Feminino | 82 | 42 | 114 | 52 | 112 | 17 |
do Sexo Masculino | 32 | 12 | 50 | 26 | 26 | 9 |
em 1ª Opção | 36 | 14 | 29 | 15 | 21 | 10 |
Colocados | ||||||
Colocados | 32 | 7 | 34 | 13 | 28 | 13 |
do Sexo Feminino | 25 | 6 | 25 | 11 | 24 | 10 |
do Sexo Masculino | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 |
em 1ª Opção | 16 | 0 | 7 | 2 | 10 | 7 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 144,4 | 141,9 | 153,3 | 156,5 | 148,2 | 142,7 |
Provas de Ingresso | 142,4 | 137,2 | 146,9 | 154,8 | 138,3 | 134,1 |
Notas do 12º Ano | 146,4 | 146,6 | 159,7 | 158,1 | 158,0 | 151,3 |
Notas do 11º Ano | 146,4 | 146,6 | 159,7 | 158,1 | 158,0 | 151,3 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 133,0 | 139,3 | 145,0 | 146,0 | 142,8 | 129,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)