Matemática e Aplicações
Universidade da Beira Interior
Guia da Candidatura de 2022 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Marquês d'Ávila e Bolama6201-001 COVILHÃ
Mapa
Tel: 275319700
Fax: 275329183
http://www.ubi.pt
geral@ubi.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0400/9835Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 461 Matemática
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2022-2023: 20
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:19 Matemática A
ou
04 Economia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 20 | 9 | 20 | 10 | 24 | 23 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 47 | 18 | 55 | 14 | 27 | 13 |
do Sexo Feminino | 20 | 7 | 34 | 1 | 15 | 6 |
do Sexo Masculino | 27 | 11 | 21 | 13 | 12 | 7 |
em 1ª Opção | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Colocados | ||||||
Colocados | 11 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 |
do Sexo Feminino | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
do Sexo Masculino | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 |
em 1ª Opção | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 139,3 | 116,0 | 141,0 | 131,5 | 134,5 | 124,4 |
Provas de Ingresso | 137,5 | 110,9 | 132,8 | 127,7 | 115,0 | 121,8 |
Notas do 12º Ano | 140,3 | 118,7 | 145,3 | 133,6 | 145,0 | 125,8 |
Notas do 11º Ano | 140,3 | 118,7 | 145,3 | 133,6 | 145,0 | 125,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 110,6 | 106,5 | 115,5 | 117,0 | 134,5 | 112,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)