Estudos Clássicos
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo da Porta Férrea3004-530 COIMBRA
Mapa
Tel: 239 859 930
Fax: 239 836 733
http://www.uc.pt/fluc
gabdiretor@fl.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0505/9133Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:06 Filosofia
11 História
14 Latim
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 68 | 33 | 98 | 29 | 87 | 32 |
| do Sexo Feminino | 47 | 15 | 63 | 21 | 65 | 21 |
| do Sexo Masculino | 21 | 18 | 35 | 8 | 22 | 11 |
| em 1ª Opção | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 20 | 6 | 21 | 4 | 20 | 4 |
| do Sexo Feminino | 10 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| do Sexo Masculino | 10 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 |
| em 1ª Opção | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 119,8 | 129,3 | 121,5 | 131,1 | 128,2 | 126,1 |
| Provas de Ingresso | 113,5 | 125,7 | 113,0 | 114,0 | 117,6 | 122,0 |
| Notas do 12º Ano | 126,2 | 133,0 | 130,1 | 148,3 | 138,8 | 130,3 |
| Notas do 11º Ano | 126,2 | 133,0 | 130,1 | 148,3 | 138,8 | 130,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 109,0 | 125,0 | 112,0 | 126,0 | 116,0 | 122,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

