História
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo da Porta Férrea3004-530 COIMBRA
Mapa
Tel: 239 859 930
Fax: 239 836 733
http://www.uc.pt/fluc
gabdiretor@fl.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0505/9181Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:06 Filosofia
11 História
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 63 | 7 | 63 | 5 | 63 | 7 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 335 | 98 | 346 | 58 | 390 | 81 |
| do Sexo Feminino | 173 | 40 | 178 | 20 | 199 | 38 |
| do Sexo Masculino | 162 | 58 | 168 | 38 | 191 | 43 |
| em 1ª Opção | 49 | 15 | 54 | 13 | 54 | 15 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 63 | 9 | 63 | 11 | 63 | 15 |
| do Sexo Feminino | 31 | 6 | 34 | 4 | 29 | 8 |
| do Sexo Masculino | 32 | 3 | 29 | 7 | 34 | 7 |
| em 1ª Opção | 31 | 3 | 30 | 4 | 31 | 7 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 137,1 | 138,8 | 143,5 | 136,5 | 150,6 | 140,3 |
| Provas de Ingresso | 133,8 | 139,6 | 141,2 | 135,8 | 150,0 | 135,4 |
| Notas do 12º Ano | 140,5 | 138,0 | 145,8 | 137,1 | 151,2 | 145,2 |
| Notas do 11º Ano | 140,5 | 138,0 | 145,8 | 137,1 | 151,2 | 145,2 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 125,5 | 130,0 | 128,0 | 133,0 | 138,0 | 132,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

