Sociologia
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo dos Colegiais, n.º 27002-554 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
https://oferta.uevora.pt/
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0604/9240Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 30 | 3 | 34 | 2 | 40 | 7 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 159 | 57 | 196 | 62 | 192 | 81 |
| do Sexo Feminino | 118 | 41 | 136 | 49 | 142 | 58 |
| do Sexo Masculino | 41 | 16 | 60 | 13 | 50 | 23 |
| em 1ª Opção | 21 | 7 | 21 | 11 | 23 | 15 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 33 | 7 | 37 | 5 | 40 | 12 |
| do Sexo Feminino | 21 | 3 | 28 | 3 | 33 | 7 |
| do Sexo Masculino | 12 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| em 1ª Opção | 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 129,8 | 132,3 | 130,2 | 136,3 | 133,4 | 130,0 |
| Provas de Ingresso | 124,1 | 124,4 | 119,9 | 132,0 | 126,3 | 128,9 |
| Notas do 12º Ano | 132,8 | 136,4 | 135,7 | 138,6 | 137,2 | 130,6 |
| Notas do 11º Ano | 132,8 | 136,4 | 135,7 | 138,6 | 137,2 | 130,6 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 123,7 | 129,4 | 120,4 | 133,5 | 124,5 | 125,2 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

