Engenharia Química e Bioquímica
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
Fax: 212954461
http://www.fct.unl.pt
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9370Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 67
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 75 | 5 | 75 | 5 | 67 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 394 | 65 | 423 | 54 | 477 | 71 |
do Sexo Feminino | 261 | 34 | 255 | 32 | 311 | 42 |
do Sexo Masculino | 133 | 31 | 168 | 22 | 166 | 29 |
em 1ª Opção | 52 | 19 | 41 | 10 | 65 | 26 |
Colocados | ||||||
Colocados | 75 | 10 | 75 | 16 | 67 | 8 |
do Sexo Feminino | 56 | 7 | 37 | 9 | 50 | 4 |
do Sexo Masculino | 19 | 3 | 38 | 7 | 17 | 4 |
em 1ª Opção | 22 | 4 | 23 | 5 | 24 | 6 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 148,5 | 146,4 | 151,0 | 149,3 | 153,5 | 152,6 |
Provas de Ingresso | 136,5 | 133,5 | 139,5 | 143,8 | 138,7 | 138,9 |
Notas do 12º Ano | 156,5 | 155,0 | 158,6 | 153,0 | 163,5 | 161,6 |
Notas do 11º Ano | 156,5 | 155,0 | 158,6 | 153,0 | 163,5 | 161,6 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 140,0 | 141,8 | 141,4 | 140,2 | 146,0 | 150,4 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)