Património Cultural
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo dos Colegiais, n.º 27002-554 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
https://oferta.uevora.pt/
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0604/9787Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:12 Hist. da Cultura e Artes
11 História
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 20 | 6 | 20 | 3 | 25 | 10 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 27 | 43 | 65 | 24 | 56 | 54 |
| do Sexo Feminino | 21 | 26 | 41 | 13 | 27 | 32 |
| do Sexo Masculino | 6 | 17 | 24 | 11 | 29 | 22 |
| em 1ª Opção | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 14 | 6 | 21 | 4 | 20 | 11 |
| do Sexo Feminino | 13 | 5 | 15 | 2 | 9 | 7 |
| do Sexo Masculino | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 |
| em 1ª Opção | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 122,9 | 127,7 | 119,2 | 119,5 | 120,7 | 124,4 |
| Provas de Ingresso | 114,8 | 123,7 | 109,9 | 118,5 | 115,8 | 110,0 |
| Notas do 12º Ano | 127,2 | 129,8 | 124,2 | 120,0 | 123,4 | 132,1 |
| Notas do 11º Ano | 127,2 | 129,8 | 124,2 | 120,0 | 123,4 | 132,1 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 98,9 | 123,8 | 108,7 | 118,5 | 107,0 | 118,1 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

