Criminologia e Justiça Criminal
					Universidade do Minho
				
				Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
							
						
						
							Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601190
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-geros@reitoria.uminho.pt; geros@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/L078Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 380 Direito
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 35
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:11 História
18 Português
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
ou
19 Matemática A
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 35 | 2 | 34 | 5 | 35 | 4 | 
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 726 | 224 | 830 | 263 | 741 | 214 | 
| do Sexo Feminino | 578 | 182 | 654 | 197 | 606 | 176 | 
| do Sexo Masculino | 148 | 42 | 176 | 66 | 135 | 38 | 
| em 1ª Opção | 175 | 79 | 187 | 73 | 170 | 62 | 
| Colocados | ||||||
| Colocados | 35 | 5 | 35 | 8 | 35 | 7 | 
| do Sexo Feminino | 32 | 5 | 25 | 5 | 31 | 6 | 
| do Sexo Masculino | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 
| em 1ª Opção | 16 | 4 | 17 | 0 | 17 | 4 | 
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 169,7 | 167,8 | 170,0 | 172,9 | 173,8 | 166,8 | 
| Provas de Ingresso | 166,6 | 163,0 | 161,6 | 168,1 | 169,3 | 164,9 | 
| Média do Secundário | 171,8 | 171,0 | 175,5 | 176,0 | 176,8 | 168,1 | 
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 167,0 | 168,8 | 168,8 | 171,2 | 172,4 | 172,4 | 
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
								(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
								(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)


