Medicina
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina
Guia da Candidatura de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Prof. Egas Moniz1649-028 LISBOA
Mapa
Tel: 217999560
http://www.medicina.ulisboa.pt
pedagogica@medicina.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1507/9813Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 721 Medicina
Duração: 12 Semestres
ECTS: 360
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2020-2021: 295
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
02 Biologia e Geologia07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 160 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 295 | 0 | 295 | 7 | 295 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1810 | 444 | 1538 | 349 | 1596 | 374 |
do Sexo Feminino | 1284 | 361 | 1107 | 286 | 1136 | 300 |
do Sexo Masculino | 526 | 83 | 431 | 63 | 460 | 74 |
em 1ª Opção | 438 | 113 | 332 | 95 | 407 | 119 |
Colocados | ||||||
Colocados | 297 | 2 | 295 | 12 | 295 | 1 |
do Sexo Feminino | 191 | 2 | 206 | 10 | 206 | 1 |
do Sexo Masculino | 106 | 0 | 89 | 2 | 89 | 0 |
em 1ª Opção | 219 | 0 | 184 | 0 | 206 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 181,4 | 186,5 | 178,9 | 183,6 | 180,7 | 176,8 |
Provas de Ingresso | 176,7 | 185,0 | 173,5 | 180,2 | 176,4 | 173,7 |
Notas do 12º Ano | 186,1 | 188,0 | 184,2 | 186,8 | 185,0 | 180,0 |
Notas do 11º Ano | 186,1 | 188,0 | 184,2 | 186,8 | 185,0 | 180,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 177,5 | 186,2 | 175,2 | 182,2 | 175,8 | |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)