Tecnologias de Informação
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/L079Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 65
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 65 | 4 | 65 | 2 | 65 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 328 | 175 | 385 | 139 | 327 | 81 |
do Sexo Feminino | 67 | 32 | 82 | 22 | 75 | 16 |
do Sexo Masculino | 261 | 143 | 303 | 117 | 252 | 65 |
em 1ª Opção | 48 | 34 | 63 | 39 | 43 | 19 |
Colocados | ||||||
Colocados | 65 | 7 | 65 | 10 | 65 | 16 |
do Sexo Feminino | 12 | 2 | 15 | 1 | 14 | 2 |
do Sexo Masculino | 53 | 5 | 50 | 9 | 51 | 14 |
em 1ª Opção | 15 | 1 | 14 | 4 | 23 | 6 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 138,4 | 149,4 | 144,3 | 152,4 | 143,0 | 148,1 |
Provas de Ingresso | 136,4 | 151,3 | 143,4 | 155,4 | 139,2 | 153,2 |
Notas do 12º Ano | 140,3 | 147,4 | 145,2 | 149,3 | 146,7 | 143,1 |
Notas do 11º Ano | 140,3 | 147,4 | 145,2 | 149,3 | 146,7 | 143,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 130,0 | 144,5 | 137,5 | 146,5 | 133,0 | 142,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)