Concurso para o ano letivo de 2015-2016 - 20 de julho de 2015 a 5 de outubro de 2015
Candidaturas submetidas até 05-10-2015, por região de origem do candidatos.
Designação da região de origem do candidato | Candidaturas +Superior |
Cávado | 171 |
Ave | 224 |
Área Metropolitana do Porto | 504 |
Alto Tâmega | 14 |
Tâmega e Sousa | 285 |
Algarve | 110 |
Oeste | 92 |
Região de Aveiro | 165 |
Região de Leiria | 122 |
Área Metropolitana de Lisboa | 450 |
Alentejo Litoral | 14 |
Região Autónoma dos Açores | 54 |
Região Autónoma da Madeira | 103 |
Total | 2308 |
Síntese do concurso para o ano letivo de 2014-2015
Vagas Fixadas | 1000 |
Candidaturas Submetidas | 1507 |
Candidatos que anularam a candidatura até ao final do prazo de apresentação | 7 |
Candidatos excluídos | 137 |
Por não estarem matriculados | 88 |
Por terem sido colocados em instituições de ensino superior não abrangidas pelo programa | 49 |
Candidatos admitidos | 1363 |
Vagas adicionais para resolver situações de desempate | 1 |
Candidatos a quem foi atribuída bolsa | 1001 |
Candidatos a quem não foi atribuída bolsa | 362 |
Pode consultar dados estatísticos do concurso, designadamente a distribuição de candidatos por região de origem, aqui.