Instituto Politécnico do Porto
Politécnico
- Escola Superior de Educação
- Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo
- Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
- Instituto Superior de Engenharia do Porto
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão
- Escola Superior de Hotelaria e Turismo
- Escola Superior de Media Artes e Design
- Escola Superior de Saúde
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Ef 3350/2011/AL02 | Desporto | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 754/2011/AL02 | Gestão do Património Cultural | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 755/2011/AL01 | Línguas e Culturas Estrangeiras | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 756/2011/AL01 | Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 126/2022 | Tecnologias para a Educação STEAM | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 751/2011/AL02 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 750/2011/AL02 | Artes Visuais e Tecnologias Artísticas | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 752/2011/AL02 | Educação Musical | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 753/2011/AL02 | Educação Social | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 780/2011/AL02 | Música, variante de Jazz | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 780/2011/AL02 | Música, variante de Música Antiga | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 780/2011/AL02 | Música, variante de Produção e Tecnologias da Música | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 789/2011/AL02 | Teatro, variante Cenografia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 789/2011/AL02 | Teatro, variante Direção de Cena e Produção | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 789/2011/AL02 | Teatro, variante Figurino | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 789/2011/AL02 | Teatro, variante Luz e Som | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 780/2011/AL02 | Música | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 780/2011/AL02 | Música, variante de Instrumento e Canto | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 780/2011/AL03 | Música, variante de Composição | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 789/2011/AL03 | Teatro | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 824/2011/AL02 | Assessoria e Tradução | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 772/2011/AL03 | Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 826/2011/AL02 | Comunicação Empresarial | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3353/2011/AL02 | Marketing | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 4/2012/AL03 | Contabilidade e Administração | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 778/2011/AL04 | Recursos Humanos | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 825/2011/AL02 | Comércio Internacional | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 99/2014/AL01 | Criatividade e Inovação Empresarial | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 206/2025 | Gestão | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 836/2011/AL01 | Engenharia de Sistemas | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 838/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 841/2011/AL02 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 59/2020 | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 842/2011/AL01 | Engenharia Mecânica Automóvel | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 832/2011/AL01 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 61/2025 | Engenharia Física Aplicada | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 837/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 840/2011/AL02 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 839/2011/AL01 | Engenharia Geotécnica e Geoambiente | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 774/2011/AL03 | Engenharia Biomédica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 45/2015/AL02 | Biorrecursos | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 843/2011/AL02 | Engenharia Química | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 775/2011/AL03 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 44/2015/AL02 | Segurança do Trabalho e Ambiente | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 44/2013/AL01 | Sistemas de Informação para a Gestão | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 45/2013 | Tecnologias da Madeira | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 3352/2011/AL02 | Ciências Empresariais | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 821/2011/AL03 | Segurança Informática em Redes de Computadores | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 820/2011/AL04 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 822/2011/AL03 | Solicitadoria | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 38/2018/AL01 | Gestão Industrial e Logística | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 827/2011/AL02 | Gestão das Atividades Turísticas | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 777/2011/AL01 | Gestão e Administração Hoteleira | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 79/2016/AL01 | Gestão da Restauração e Catering | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 49/2018/AL01 | Fotografia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 98/2014/AL02 | Tecnologias e Desenvolvimento Web | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 794/2011/AL03 | Cinema e Audiovisual | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 795/2011/AL03 | Multimédia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 773/2011/AL03 | Design | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 64/2015/AL01 | Biotecnologia Medicinal | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 806/2011/AL02 | Fisioterapia | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 100/2016 | Osteopatia | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 812/2011/AL02 | Terapia da Fala | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 813/2011/AL02 | Terapia Ocupacional | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 8/2023 | Saúde Digital | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 179/2024 | Física Aplicada à Saúde | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 1/2015/AL01 | Fisiologia Clínica | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 50/2015/AL01 | Ortóptica | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 8/2015/AL01 | Imagem Médica e Radioterapia | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 9/2015/AL01 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 803/2011/AL02 | Audiologia | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 811/2011/AL02 | Saúde Ambiental | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 805/2011/AL02 | Farmácia | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 77/2016 | Gestão Linguística para Negócios Internacionais | 180 | A Cessar | |
| R/A-Ef 789/2011/AL02- | Teatro | 180 | Inativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 10/2014 | Didática das Ciências da Natureza e da Matemática | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 168/2015/AL01 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 135/2013/AL03 | Administração das Organizações Educativas | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 246/2015 | Património, Artes e Turismo Cultural | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 43/2017 | Supervisão em Educação | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 86/2021 | Ambientes Tecnológicos para a Educação em Matemática e Ciências | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 22/2022 | Tradução e Interpretação Especializadas em Língua Gestual Portuguesa | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 80/2022 | Didática do Português na Era Digital | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 166/2021 | Ensino em Língua Gestual Portuguesa | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 96/2017 | Práticas do Desenvolvimento | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 93/2024 | Práticas Artísticas e Mediação em Arte | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 130/2015/AL02 | Educação Pré-Escolar | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 249/2015/AL02 | Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 210/2015/AL01 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 198/2015/AL02 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 762/2011/AL03 | Ensino da Educação Musical no Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 141/2013/AL03 | Ensino de Música | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 759/2011/AL02 | Educação e Intervenção Social | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 760/2011/AL02 | Educação Especial: Multideficiência e Problemas de Cognição | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 796/2011/AL01 | Composição | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 106/2018/AL01 | Artes e Tecnologias do Som | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 102/2025 | RESONO - Criação e Performance Musical Colaborativa (Mestrado Conjunto Internacional) | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 799/2011/AL02 | Música - Interpretação Artística | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 800/2011/AL02 | Artes Cénicas | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3354/2011/AL01 | Auditoria | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 185/2012/AL03 | Informação Empresarial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 70/2013/AL01 | Contabilidade e Finanças | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 3259/2011 | Gestão das Organizações | 100 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 61/2023 | Controlo de Gestão e Finanças – Mestrado Profissionalizante | 60 | Ativo | |
| R/A-Cr 72/2023 | Práticas Empresariais e Jurídicas da Economia Social | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 76/2023 | Inteligência e Análise para o Negócio | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 92/2023 | Gestão e Direção Comercial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 43/2025 | Sustentabilidade e Relato Empresarial | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3355/2011/AL02 | Contabilidade e Finanças | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 829/2011/AL03 | Empreendedorismo e Internacionalização | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 779/2011/AL03 | Finanças Empresariais | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 131/2011/AL02 | Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 102/2018/AL01 | Assessoria em Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3260/2011/AL02 | Logística | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 47/2018/AL01 | Negócios e Tecnologias Digitais | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 830/2011/AL03 | Marketing Digital | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 9/2016/AL01 | Estudos Interculturais para Negócios | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 828/2011/AL02 | Assessoria de Administração | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 831/2011/AL02 | Tradução e Interpretação Especializadas | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 845/2011 | Computação e Instrumentação Médica | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 847/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 160/2015/AL01 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 161/2011/AL03 | Engenharia Mecânica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 35/2022 | Engenharia e Gestão da Cadeia de Abastecimento | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 177/2022 | Engenharia Automóvel | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 89/2011/AL03 | Engenharia Civil | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 22/2020/AL01 | Engenharia de Inteligência Artificial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 51/2020/AL01 | Engenharia de Sistemas Computacionais Críticos | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 848/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 47/2019/AL01 | Engenharia Biomédica | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 844/2011/AL02 | Energias Sustentáveis | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 849/2011/AL01 | Engenharia Geotécnica e Geoambiente | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 38/2017/AL02 | Engenharia de Biorrecursos | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 186/2012/AL02 | Engenharia e Gestão Industrial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 47/2016/AL02 | Engenharia Química | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 823/2011/AL02 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 75/2011/AL01 | Solicitadoria | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 171/2022 | Práticas Jurídico-Digitais | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 81/2013/AL02 | Gestão de Projetos | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 9/2014/AL02 | Gestão das Organizações do 3.º Setor | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 45/2012/AL01 | Gestão e Internacionalização de Empresas | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 211/2015/AL02 | Gestão e Decisão Industrial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 61/2010/AL02 | Gestão Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 93/2015/AL01 | Direção Hoteleira | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 55/2015/AL02 | Gestão do Turismo | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 115/2023 | Sustentabilidade no Turismo e na Hotelaria | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 84/2018/AL01 | Ciências Gastronómicas | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 16/2016/AL02 | Design | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 51/2017/AL01 | Media Digitais Interativos | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 797/2011/AL03 | Cinema e Fotografia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 48/2026 | Animação | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 58/2016 | Bioestatística e Bioinformática Aplicadas à Saúde | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 107/2016/AL01 | Farmácia | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 816/2011/AL02 | Fisioterapia | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 815/2011/AL02 | Higiene e Segurança das Organizações | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 818/2011/AL02 | Terapia Ocupacional | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 101/2024 | Abordagens Inovadoras em Ciências da Fala, Linguagem e Audição | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 109/2024 | Saúde Translacional | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 52/2025 | Transformação Digital de Serviços de Saúde e Reabilitação | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 70/2018/AL01 | Técnicas Avançadas de Imagem em Radiologia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 94/2018/AL01 | Técnicas Laboratoriais em Biopatologia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 78/2018/AL01 | Análises Clínicas e Saúde Pública | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 71/2018/AL01 | Fisioterapia Dermatofuncional | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 99/2017/AL01 | Terapia da Fala | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 93/2017/AL01 | Tecnologia Médica e Negócios em Saúde (Erasmus Mundus) | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 17/2026 | Audiologia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 93/2013/AL03 | Bioquímica em Saúde | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 763/2011/AL01 | Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 173/2015 | Ensino de Português e Inglês no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 95/2018 | Gestão e Regime Jurídico-Empresarial da Economia Social | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 70/2012 | Matemática Aplicada à Engenharia e às Finanças | 120 | A Cessar |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 169/2022 | Criação Artística | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 238/2025 | Música - Práticas Artísticas no Contexto Português | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 77/2024 | Inteligência Artificial e Engenharia de Sistemas Inteligentes | 210 | Ativo | |
| R/A-Cr 97/2024 | ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 210 | Ativo | |
| R/A-Cr 129/2024 | Química Analítica e Engenharia para a Sustentabilidade Ambiental | 210 | Ativo | |
| R/A-Cr 174/2024 | Engenharia Mecânica e Produção Sustentável | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 175/2025 | Ciências da Reabilitação | 180 | Ativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/Cr 42/2015 | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 120 | Ativo | |
| R/Cr 41/2015 | Artes e Design em Cerâmica e Vidro | 120 | Ativo | |
| R/Cr 43.2/2015 | Desporto e Turismo de Natureza | 120 | Ativo | |
| R/Cr 18.1/2016 | Ilustração e Produção Gráfica | 120 | Ativo | |
| R/Cr 59.1/2015 | Serviços e Tecnologias de Apoio Gerontológico | 120 | Ativo | |
| R/Cr 44/2015 | Valorização do Património Cultural | 120 | Ativo | |
| R/Cr 1/2019 | Serviços de Tecnologias Educativas | 120 | Ativo | |
| R/Cr 49/2019 | Programação de Sistemas de Iluminação Cénica | 120 | Ativo | |
| R/Cr 50/2019 | Maquinaria de Cena | 120 | Ativo | |
| R/Cr 285.1/2015 | Vendas para Mercados Internacionais | 120 | Ativo | |
| R/Cr 10/2019 | Apoio à Decisão | 120 | Ativo | |
| R/Cr 27.1/2019 | Tecnologias Aplicadas à Comunicação Internacional em PME | 120 | Ativo | |
| R/Cr 31/2019 | Relações Públicas e Organização de Eventos | 120 | Ativo | |
| R/Cr 100/2020 | Gestão da Comercialização de Produtos de Ourivesaria | 120 | Ativo | |
| R/Cr 268.2/2015 | Tecnologias da Informação para a Inovação Empresarial | 120 | Ativo | |
| R/Cr 38.2/2017 | Negócios Digitais, Marketing e Comércio de Moda | 120 | Ativo | |
| R/Cr 37.2/2019 | Tecnologias Aplicadas ao Ponto de Venda | 120 | Ativo | |
| R/Cr 3.2/2019 | Tecnologias aplicadas à contabilidade | 120 | Ativo | |
| R/Cr 403.1/2015 | Automação, Robótica e Controlo Industrial | 120 | Ativo | |
| R/Cr 416/2015 | Sistemas Eletromecânicos | 120 | Ativo | |
| R/Cr 405/2015 | Tecnologia Mecânica | 120 | Ativo | |
| R/Cr 1/2017 | Energia, Eficiência e Sustentabilidade | 120 | Ativo | |
| R/Cr 2/2017 | Georrecursos, Construção e Ambiente | 120 | Ativo | |
| R/Cr 3.2/2018 | Desenvolvimento Ágil de Software | 120 | Ativo | |
| R/Cr 74/2020 | Metrologia, Instrumentação e Qualidade | 120 | Ativo | |
| R/Cr 214.1/2015 | Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis | 120 | Ativo | |
| R/Cr 204.2/2015 | Gestão Integrada de Sistemas | 120 | Ativo | |
| R/Cr 68.2/2014 | Gestão de Marketing e Comércio Digital | 120 | Ativo | |
| R/Cr 84.2/2014 | Tecnologias de Dados e Visualização de Informação | 120 | Ativo | |
| R/Cr 83/2014 | Manutenção Industrial | 120 | Ativo | |
| R/Cr 19/2016 | Serviços Jurídicos | 120 | Ativo | |
| R/Cr 17.1/2019 | Gestão Industrial 4.0 | 120 | Ativo | |
| R/Cr 2/2021 | Técnicas de Supervisão na Construção | 120 | Ativo | |
| R/Cr 44/2022 | Informática Jurídica | 120 | Ativo | |
| R/Cr 104.3/2015 | Cibersegurança, Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo | |
| R/Cr 219.2/2015 | Gestão e Internacionalização de PME | 120 | Ativo | |
| R/Cr 302.2/2015 | Operações Hoteleiras | 120 | Ativo | |
| R/Cr 153.1/2015 | Serviços de Restauração e Catering | 120 | Ativo | |
| R/Cr 20/2017 | Artes Culinárias Internacionais | 120 | Ativo | |
| R/Cr 21/2017 | Gestão Hoteleira Internacional | 120 | Ativo | |
| R/Cr 36/2017 | Gestão de Serviços de Bebidas e Bar | 120 | Ativo | |
| R/Cr 62.1/2021 | Alimentação e Saúde | 120 | Ativo | |
| R/Cr 17.3/2016 | Turismo e Informação Turística | 120 | Ativo | |
| R/Cr 9.1/2020 | Animação Turística | 120 | Ativo | |
| R/Cr 99/2020 | Modelação e Prototipagem em Ourivesaria | 120 | Ativo | |
| R/Cr 16.4/2019 | Design e Tecnologias para Aplicações Móveis | 120 | Ativo | |
| R/Cr 24.2/2019 | Motion Design e Efeitos Visuais | 120 | Ativo | |
| R/Cr 23.1/2019 | Design de Mobiliário e Espaços | 120 | Ativo | |
| R/Cr 27.1/2016 | Design de Jogos e Animação Digital | 120 | Ativo | |
| R/Cr 45.1/2019 | Qualidade Ambiental em Piscinas | 120 | Ativo | |
| R/Cr 47.1/2019 | Práticas Laboratoriais em Próteses Auditivas | 120 | Ativo | |
| R/Cr 39/2021 | Controlo e Qualidade Alimentar | 120 | Ativo | |
| R/Cr 67/2021 | Cuidados de Saúde e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
| R/Cr 55/2022 | Culturas e Manutenção Laboratorial | 120 | Ativo | |
| R/Cr 38/2023 | Material radioativo em contexto Biomédico | 120 | Ativo | |
| R/Cr 54/2023 | Produtos de Saúde e Suplementos Alimentares | 120 | Ativo | |
| R/Cr 63.1/2022 | Tanatopraxia, Tanatoestética e Disseção | 120 | Ativo | |
| R/Cr 30.1/2019 | Laboratórios de Química e Bioquímica | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Estatutos da Instituição | 2019/06/19 | Alterado |
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |
