Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 3367/2011/AL01 | Contabilidade | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 958/2011/AL02 | Engenharia de Produção Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 959/2011/AL02 | Gestão de Empresas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 960/2011/AL02 | Marketing, Publicidade e Relações Públicas | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 70/2015 | Solicitadoria | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 105/2016/AL01 | Gestão de Empresas | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 51.1/2014 | Contabilidade e Fiscalidade | 120 | Ativo | |
R/Cr 162.1/2015 | Criação e Gestão de Negócios | 120 | Ativo | |
R/Cr 74.1/2014 | Gestão Comercial e Vendas | 120 | Ativo | |
R/Cr 42.2/2016 | Gestão de Turismo | 120 | Ativo | |
R/Cr 64.1/2014 | Produção Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 120.1/2015 | Serviços Jurídicos | 120 | Ativo | |
R/Cr 35/2023 | Informática de Gestão | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma sobre Reconhecimento de Interesse Público
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2009/11/11 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Declaração de 31de outubro de 1990 | 1990/10/31 | Em vigor |
Portaria n.º 908/90, de 27 de setembro | 1990/09/27 | Alterado |