Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 194/2022 | Fisioterapia | 240 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 53/2012/AL03 | Enfermagem | 240 | Ativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 80/2017 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 159/2022 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 90 | check_circle | Ativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/Cr 102/2014 | Gerontologia | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma sobre Reconhecimento de Interesse Público
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Estatutos da Instituição | 2023/07/07 | Em vigor |
| Estatutos da Instituição | 2009/10/09 | Alterado |
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Decreto-Lei n.º 79/2021, de 4 de outobro | 2021/04/10 | Em vigor |
| Aviso n.º 14027/2019, de 10 de setembro | 2019/09/10 | Alterado |
| Decreto-Lei n.º 99/96,de 19 de julho | 1996/07/19 | Alterado |
