Universidade CESPU
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
A Universidade CESPU (U.CESPU) é uma universidade privada, reconhecida de interesse público, cuja entidade instituidora é a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário, CRL.
Com sede no Campus Universitário de Gandra, em Paredes, Distrito do Porto, a U.CESPU desenvolve a sua atividade predominantemente nas áreas das Ciências da Vida e da Saúde, integrando ensino, investigação, inovação e ligação à sociedade.
Desde 1989, tem contribuído para a formação de profissionais altamente qualificados e para a produção e transferência de conhecimento, num contexto marcado pela internacionalização e pela estreita articulação com os setores científico, profissional e da saúde.
A sua oferta formativa abrange licenciaturas, mestrados integrados, mestrados e doutoramentos, incluindo ciclos de estudos ministrados em associação, para além de uma diversificada oferta de formação pós-graduada.
A U.CESPU caracteriza-se por uma comunidade académica fortemente internacional. No ano letivo de 2025/2026, contava com 1960 estudantes inscritos em ciclos de estudos conferentes de grau, dos quais cerca de 50% eram estudantes estrangeiros.
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 202/2021 | Psicologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 35/2023 | Enfermagem Veterinária | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 110/2023 | Saúde Pública | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 82/2014/AL03 | Ciências Forenses | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 14/2010/AL03 | Ciências Biomédicas | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 898/2011/AL02 | Ciências da Nutrição | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 3360/2011 | Psicologia | 180 | Inativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 148/2020/AL01 | Medicina Veterinária | 360 | Ativo | |
| R/A-Ef 909/2011/AL02 | Ciências Farmacêuticas | 300 | Ativo | |
| R/A-Ef 910/2011/AL05 | Medicina Dentária | 300 | Ativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 65/2016/AL01 | Ciências Forenses | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 907/2011/AL02 | Reabilitação Oral | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 54/2014/AL02 | Psicologia da Saúde e Neuropsicologia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 156/2015 | Dermofarmácia e Cosmética | 120 | Inativo | |
| R/A-Ef 902/2011/AL01 | Ortodontia | 120 | Inativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 131/2014/AL01 | Ciências Biomédicas | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 314/2021 | Toxicologia | 240 | Ativo |
Diploma de criação ou alteração institucional
Estatutos de IES ou UO
Diploma sobre Reconhecimento de Interesse Público
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Aviso n.º 20078/2026/2, de 13 de agosto | 2026/08/13 | Em vigor |
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Estatutos da Instituição | 2023/10/11 | Em vigor |
| Estatutos da Instituição | 2015/10/27 | Alterado |
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Decreto-Lei n.º 57/2015, de 20 de agosto | 2015/08/20 | Alterado |
| Portaria n.º 906/93 de 20 de setembro | 1993/09/20 | Alterado |
| Portaria n.º 1142/90, de 19 de novembro | 1990/11/19 | Alterado |
| Decreto-Lei n.º 250/89, de 8 de agosto | 1989/08/08 | Alterado |
