Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Universitário
Politécnico
Politécnico
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 70/2020 | Enologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 170/2024 | Ciência Animal | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 15/2025 | Agronomia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 33/2025 | Ciências e Tecnologias Florestais | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 233/2025 | Tecnologia dos Espaços Verdes | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 2268/2011/AL03 | Turismo | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 18/2023 | Cultura e Transformação Digital | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2240/2011/AL02 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 14/2012/AL02 | Línguas, Literaturas e Culturas | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 27/2020/AL01 | Animação Sociocultural | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2243/2011/AL02 | Serviço Social | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2239/2011/AL02 | Economia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3488/2011/AL02 | Gestão | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 2241/2011/AL02 | Línguas e Relações Empresariais | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 2244/2011/AL03 | Teatro e Artes Performativas | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2238/2011/AL05 | Ciências da Comunicação | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2242/2011/AL03 | Psicologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2224/2011/AL02 | Comunicação e Multimédia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 5/2021 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3485/2011/AL01 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 85/2024 | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 15/2011/AL03 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 41/2019/AL01 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 19/2022/AL01 | Design Sustentável | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 21/2020/AL02 | Matemática Aplicada e Ciência de Dados | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 2228/2011/AL02 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2225/2011/AL03 | Engenharia Biomédica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 153/2020/AL01 | Engenharia Física | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2205/2011/AL01 | Bioengenharia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2206/2011/AL01 | Biologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2207/2011/AL01 | Biologia e Geologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 32/2015/AL01 | Ciências do Ambiente | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 30/2023 | Ciências Biomédicas | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 82/2018/AL02 | Ciências da Nutrição | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 2212/2011/AL03 | Genética e Biotecnologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 189/2025 | Psicomotricidade | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3481/2011/AL03 | Ciências do Desporto | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 2208/2011/AL03 | Bioquímica | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2269/2011/AL02 | Enfermagem | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 2191/2011/AL01 | Arquitetura Paisagista | 180 | A Cessar | |
| R/A-Ef 2192/2011/AL01 | Engenharia Agronómica | 180 | A Cessar | |
| R/A-Ef 2193/2011/AL01 | Engenharia Florestal | 180 | A Cessar | |
| R/A-Cr 242/2021 | Engenharia e Biotecnologia Florestal | 180 | check_circle | A Cessar |
| R/A-Cr 119/2023 | Engenharia Zootécnica | 180 | A Cessar | |
| R/A-Cr 48/2015 | Animação Cultural e Comunitária | 180 | A Cessar | |
| R/A-Ef 2226/2011/AL01 | Engenharia das Energias Renováveis | 180 | A Cessar | |
| R/A-Ef 2230/2011/AL01 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 180 | A Cessar | |
| R/A-Ef 2213/2011/AL01 | Reabilitação Psicomotora | 180 | A Cessar | |
| R/A-Ef 2194/2011 | Engenharia Zootécnica | 180 | Inativo | |
| R/A-Cr 14/2016 | Engenharia da Sustentabilidade | 180 | Inativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Ef 2202/2011/AL02 | Medicina Veterinária | 330 | Ativo | |
| R/A-Cr 208/2025 | Medicina | 360 | Ativo | |
| R/A-Cr 43/2015 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 300 | A Cessar |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Ef 2196/2011/AL01 | Arquitetura Paisagista | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2197/2011/AL02 | Engenharia Agronómica | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2198/2011/AL01 | Engenharia Florestal | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2199/2011/AL01 | Engenharia Zootécnica | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2201/2011/AL01 | Sistemas de Informação Geográfica em Ciências Agronómicas e Florestais | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 161/2020 | Enologia e Viticultura | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 79/2023 | Maneio e Gestão de Animais Selvagens em Cativeiro | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 80/2023 | Engenharia Zootécnica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 135/2025 | Enfermagem Veterinária Médico-Cirúrgica | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 158/2025 | Bem-Estar em Animais de Produção | 60 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 207/2025 | Engenharia Agronómica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 218/2025 | Agricultura Sustentável | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 235/2025 | Tecnologias Digitais Aplicadas às Ciências Agrárias e Veterinárias | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 29/2026 | Segurança Alimentar, Inovação e Sustentabilidade | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 34/2026 | Tecnologias de Ponta para Agricultura Sustentável (SUSTAGRI) – Erasmus Mundus | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 47/2026 | Design da Paisagem com a Natureza | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2245/2011/AL02 | Ciências da Comunicação | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2265/2011/AL02 | Gestão | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 43/2012/AL02 | Gestão dos Serviços de Saúde | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 5/2017 | Assessoria Linguística e Revisão Textual | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 59/2023 | Gestão e Sustentabilidade em Turismo | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 92/2024 | Património Cultural Digital | 90 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 162/2024 | Património Cultural, Sustentabilidade e Inovação | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 2246/2011/AL04 | Ciências da Cultura | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 147/2012/AL02 | Ensino de Informática | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 66/2023/AL01 | Ensino de Português e de Inglês no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 120/2023/AL01 | Ensino de Ciências Agropecuárias | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2255/2011/AL04 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 6/2018/AL01 | Ciências da Educação | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 200/2015/AL02 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 122/2015/AL02 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 109/2017/AL01 | Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 144/2010/AL02 | Serviço Social | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 7/2026 | Línguas e Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 14/2026 | Contabilidade e Finanças | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2267/2011/AL02 | Psicologia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 29/2012/AL02 | Ciências Económicas e Empresariais | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2234/2011/AL01 | Engenharia Mecânica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 105/2017 | Bioinformática e Aplicações às Ciências da Vida | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 80/2019 | Engenharia Informática e Tecnologia Web | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 6/2021 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 238/2021 | Desafios das Cidades | 90 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 153/2024 | Modelação Computacional | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 118/2023/AL01 | Ensino de Física e de Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 132/2023/AL01 | Ensino da Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 118/2022/AL01 | Tecnologia Multimédia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 14/2024/AL01 | Engenharia e Ciência de Dados | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 257/2015/AL02 | Engenharia Biomédica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 124/2011/AL03 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3487/2011/AL02 | Engenharia Civil | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2215/2011/AL02 | Biologia Clínica Laboratorial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 27/2011/AL01 | Bioquímica | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2217/2011/AL01 | Biotecnologia para as Ciências da Saúde | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3482/2011/AL01 | Ciências do Desporto - especialização em Atividades de Academia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 78/2015/AL01 | Engenharia Alimentar | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2218/2011/AL01 | Engenharia do Ambiente | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2220/2011/AL01 | Genética Molecular Comparativa e Tecnológica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 27/2016 | Geociências Aplicadas | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 166/2022 | Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 180/2024 | Biomedicina | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 78/2023/AL01 | Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 2258/2011/AL03 | Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 32/2010/AL05 | Ciências do Desporto, com especialização em Prescrição do Exercício Físico e Saúde | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3483/2011/AL03 | Ciências do Desporto - especialização em Jogos Desportivos Colectivos | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 25/2016/AL01 | Análise da Performance Desportiva | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 146/2010/AL03 | Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 243/2021 | Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem de Saúde Familiar | 90 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 186/2022 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 156/2023 | Enfermagem Comunitária, na área de enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 6/2024 | Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 90 | Ativo | |
| R/A-Ef 2200/2011 | Segurança Alimentar | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 305/2015 | Antropologia | 120 | check_circle | A Cessar |
| R/A-Ef 2232/2011/AL01 | Multimédia | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 26/2014/AL01 | Enfermagem de Saúde Familiar | 90 | check_circle | A Cessar |
| R/A-Cr 89/2012 | Enfermagem | 120 | check_circle | Inativo |
| R/A-Cr 18/2011 | Enfermagem Comunitária | 90 | Inativo | |
| R/A-Cr 200/2012/AL01 | Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica | 90 | check_circle | Inativo |
| R/A-Cr 57/2011/AL01 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia | 120 | check_circle | Inativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 82/2010 | Ciência Animal | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 42/2010/AL01 | Ciências Agronómicas e Florestais | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 25/2011/AL01 | Ciências Veterinárias | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 159/2013/AL01 | Cadeias de Produção Agrícola - da mesa ao campo | 240 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 67/2019 | Desenvolvimento Sustentável da Floresta | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 14/2023 | Enologia e Viticultura | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 13/2024 | Saúde Integrada (One Health) | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 91/2017/AL01 | TechAgro - Tecnologias Emergentes aplicadas aos Sistemas Agro-florestais | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 110/2016 | Desenvolvimento, Sociedades e Territórios | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 49/2017 | Agronegócios e Sustentabilidade | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 94/2012/AL02 | Ciências da Cultura | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 123/2011/AL01 | Ciências da Educação | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 26/2011/AL02 | Estudos Interdisciplinares da Literatura | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 44/2026 | Gestão | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 92/2026 | Ciências da Linguagem: Linguística Histórica | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2222/2011/AL02 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 2223/2011/AL01 | Informática | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 112/2020 | Ciências Físicas Aplicadas | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 150/2021 | Matemática e Aplicações | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 268/2015/AL01 | Ciência e Tecnologia Web | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 28/2011/AL02 | Didática de Ciências e Tecnologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 61/2011/AL01 | Ciências Químicas e Biológicas | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 18/2012/AL01 | Genética Molecular Comparativa | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 181/2011 | Geologia | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 92/2018 | Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 86/2025 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3480/2011/AL01 | Ciências do Desporto | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 41/2026 | Ciências Biomédicas e da Saúde | 240 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 58/2013 | Enologia e Viticultura | 240 | check_circle | A Cessar |
| R/A-Cr 148/2011/AL01 | Ciências da Linguagem | 180 | A Cessar |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/Cr 34/2019 | Serviço Familiar e Comunitário | 120 | Ativo | |
| R/Cr 22/2020 | Termalismo e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
| R/Cr 23/2020 | Secretariado Clínico | 120 | Ativo | |
| R/Cr 37.1/2018 | Gerontologia | 120 | Ativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/Cr-Prep 2564/2011 | Engenharia e Gestão Industrial (preparatórios) | 120 | A Cessar |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Estatutos da Instituição | 2022/02/18 | Em vigor |
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Decreto-Lei n.º 60/86, de 22 de março | 1986/03/22 | Em vigor |
