Universidade Politécnica de Lisboa
Politécnico
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Ef 490/2011/AL04 | Dança | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 494/2011/AL01 | Artes Visuais e Tecnologias | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 496/2011/AL03 | Música na Comunidade | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 495/2011/AL03 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 97/2016/AL01 | Mediação Artística e Cultural | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 493/2011/AL02 | Animação Sociocultural | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 486/2011/AL01 | Audiovisual e Multimédia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 487/2011/AL01 | Jornalismo | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3296/2011/AL01 | Publicidade e Marketing | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3297/2011/AL02 | Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 512/2011/AL01 | Tecnologias da Música | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 510/2011/AL01 | Música | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 514/2011 | Cinema | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 515/2011/AL01 | Teatro | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3300/2011/AL03 | Contabilidade | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 535/2011/AL03 | Finanças Empresariais | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 536/2011/AL01 | Gestão | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 208/2012/AL02 | Comércio e Negócios Internacionais | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 2/2010/AL02 | Solicitadoria | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 246/2025 | Informática e Economia dos Dados | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 3302/2011/AL01 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 547/2011/AL02 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 31/2015/AL02 | Tecnologias e Gestão Municipal | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 545/2011/AL03 | Engenharia Eletrotécnica | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 544/2011/AL02 | Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 41/2016/AL01 | Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 543/2011/AL04 | Engenharia Informática e Multimédia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 546/2011/AL02 | Engenharia Informática e de Computadores | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 98/2016/AL02 | Ortoprotesia | 240 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 239/2025 | Engenharia de Sistemas de Computadores | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 62/2017/AL01 | Engenharia Biomédica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 155/2020/AL02 | Engenharia Física Aplicada | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 548/2011/AL03 | Engenharia Química e Biológica | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 18/2016/AL03 | Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 526/2011/AL02 | Ortóptica e Ciências da Visão | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 121/2014/AL02 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 529/2011/AL02 | Saúde Ambiental | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 523/2011/AL03 | Fisioterapia | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 6/2015/AL02 | Fisiologia Clínica | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 7/2015/AL02 | Imagem Médica e Radioterapia | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 521/2011/AL02 | Dietética e Nutrição | 240 | Ativo | |
| R/A-Ef 522/2011/AL03 | Farmácia | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 18/2017 | Conservação e Reabilitação Urbana | 180 | A Cessar |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 150/2020/AL02 | Criação Coreográfica e Práticas Profissionais | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 187/2011/AL04 | Ensino de Dança | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 497/2011/AL02 | Administração Educacional | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 498/2011/AL01 | Didática da Língua Portuguesa no 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 502/2011/AL01 | Educação Matemática na Educação Pré-Escolar e nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 504/2011/AL01 | Educação Social e Intervenção Comunitária | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 505/2011/AL02 | Ensino de Educação Musical no Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 17/2010/AL01 | Intervenção Precoce | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 509/2011/AL01 | Supervisão em Educação | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 154/2015/AL03 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 234/2015/AL01 | Educação Pré-Escolar | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 20/2022/AL01 | Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 140/2015/AL02 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 501/2011/AL02 | Educação Especial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 85/2017/AL02 | Jogo, Brinquedos e Linguagens na Educação de Infância (Erasmus Mundus) | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 500/2011/AL03 | Educação Artística | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 488/2011/AL01 | Audiovisual e Multimédia | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3298/2011/AL01 | Gestão Estratégica das Relações Públicas | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3299/2011/AL01 | Publicidade e Marketing | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 489/2011/AL01 | Jornalismo | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 513/2011/AL01 | Música | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 188/2011/AL04 | Ensino de Música | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 516/2011 | Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 517/2011/AL01 | Teatro | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3301/2011/AL02 | Fiscalidade | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 539/2011/AL03 | Análise Financeira | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 537/2011/AL02 | Auditoria | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 540/2011/AL03 | Gestão das Instituições Financeiras | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 538/2011/AL04 | Contabilidade | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 182/2012/AL01 | Gestão e Empreendedorismo | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 542/2011/AL03 | Controlo de Gestão e Avaliação do Desempenho | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 54/2026 | Ciências Jurídicas Aplicadas e Gestão | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 552/2011/AL01 | Engenharia Mecânica | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3303/2011/AL03 | Engenharia Civil | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 119/2010/AL02 | Engenharia Informática e Multimédia | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 550/2011/AL02 | Engenharia Eletrotécnica | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 551/2011/AL02 | Engenharia Informática e de Computadores | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 549/2011/AL02 | Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 293/2015/AL02 | Engenharia Biomédica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 182/2015/AL02 | Engenharia da Qualidade e Ambiente | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 553/2011/AL03 | Engenharia Química e Biológica | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 31/2018/AL02 | Engenharia e Gestão Industrial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 149/2020/AL02 | Matemática Aplicada para a Indústria | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 114/2018/AL01 | Tecnologias Clínico-Laboratoriais | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 124/2018/AL03 | Fisioterapia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 157/2012/AL03 | Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 149/2012/AL01 | Nutrição Clínica | 90 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 230/2012/AL04 | Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 533/2011/AL03 | Segurança e Higiene do Trabalho | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 120/2013 | Didáticas Integradas em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e Sociais | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 118/2015 | Análise e Controlo de Riscos Ambientais para a Saúde | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 152/2011 | Engenharia de Manutenção | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 99/2018/AL02 | Tecnologias Moleculares em Saúde | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 1/2019/AL01 | Tecnologias de Física Médica | 120 | A Cessar | |
| R/A-Cr 83/2019/AL01 | Farmácia | 120 | A Cessar |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 184/2012/AL01 | Artes Performativas e da Imagem em Movimento | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 63/2026 | Sistemas Ciberfísicos para o Desenvolvimento Sustentável | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 88/2026 | Descarbonização e Transição Energética | 210 | Ativo |
Diploma de criação ou alteração institucional
Estatutos de IES ou UO
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Aviso n.º 20078/2026/2, de 13 de agosto | 2026/08/13 | Em vigor |
| Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Despacho Normativo n.º 5/2025, de 10 de abril, de 2025 | 2025/04/10 | Em vigor |
| Estatutos da Instituição | 2014/11/10 | Alterado |
