Instituto Politécnico de Portalegre
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) inclui quatro escolas (Agrária, Educação e Ciências Sociais, Tecnologia e Gestão e Saúde), envolvidas no ensino, investigação, formação e outras atividades no respetivo âmbito de atuação, oferecendo cursos de técnicos superiores profissionais (dois anos), licenciaturas (3 anos) e mestrados (de 1 ano a 2 anos). Integram também o IPP um Centro de Investigação, uma incubadora de empresas de base tecnológica e um Centro de Línguas e Culturas, além de modernas infraestruturas ao serviço dos estudantes: uma residência de estudantes em Portalegre e outra em Elvas; cantinas e cafetarias; recintos desportivos. O IPP foi a primeira instituição de ensino superior portuguesa a obter certificados de qualidade na sua totalidade e em responsabilidade social.
As instalações das várias unidades que compõem o IPP, divididas por Portalegre e Elvas, estão situadas nos respetivos centros, em edifícios adaptados às necessidades de um ensino moderno. Esta opção permite aos estudantes usufruírem do contacto direto com a população, estando perto dos locais de interesse mais comuns – cafés, bares, restaurantes, lojas, etc. Apenas a Escola de Saúde, situada junto ao hospital, e a Escola de Tecnologia e Gestão, em campus próprio à saída da cidade, não se encontram no centro. Junto a esta última Escola, situam-se, também, as modernas instalações da BioBip, uma incubadora de empresas de base tecnológica nas áreas da energia e do marketing. O IPP possui instalações modernas e bem equipadas, residências e cantinas, ao serviço da população académica.
Portalegre e Elvas distam cerca de 50 km uma da outra, e situam-se no centro/sul de Portugal, junto à fronteira com Espanha, na região Alentejo, considerada como um dos melhores 50 destinos do mundo (janeiro de 2016). Não admira: ninguém fica indiferente às impressionantes fortificações ou ao aqueduto romano de Elvas, Património da Humanidade, à brancura de Castelo de Vide, à imponência da vila vizinha de Marvão, no alto da encosta rochosa, ou à majestade do Mosteiro da Flor da Rosa, no Crato, um dos mais antigos no país, hoje um hotel de luxo. Ambas são servidas por uma boa rede rodoviária: a autoestrada Lisboa-Madrid passa por Elvas e a autoestrada que liga o interior ao litoral situa-se a, apenas, 40 km de Portalegre. Autocarros e comboios ligam ambas as cidades a todo o país.
Politécnico
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Ef 561/2011/AL03 | Jornalismo e Comunicação | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 3304/2011/AL03 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 563/2011/AL04 | Turismo | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 193/2025 | Línguas Aplicadas em Comunicação Digital | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 562/2011/AL03 | Serviço Social | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 76/2020/AL01 | Educação Social | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 573/2011/AL02 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 157/2023/AL01 | Engenharia Civil | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 569/2011/AL03 | Design de Comunicação | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 103/2013/AL01 | Engenharia de Produção de Biocombustíveis | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 570/2011/AL04 | Design de Animação | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 161/2012/AL04 | Gestão | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 147/2025 | Som e Imagem | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 183/2025 | Gestão de Recursos Humanos | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 221/2025 | Engenharia Química e Biológica | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 7/2012/AL06 | Administração de Publicidade e Marketing | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 17/2025/AL01 | Desporto | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 556/2011/AL02 | Equinicultura | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 554/2011/AL02 | Agronomia | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 555/2011/AL03 | Enfermagem Veterinária | 180 | Ativo | |
| R/A-Ef 17/2012/AL02 | Enfermagem | 240 | Ativo | |
| R/A-Cr 45/2010/AL03 | Higiene Oral | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 168/2023 | Fisioterapia | 240 | Ativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 42/2011 | Educação e Proteção de Crianças e Jovens em Risco | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 20/2014/AL01 | Educação Especial | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 193/2012 | Gerontologia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 87/2010/AL02 | Média e Sociedade | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 121/2023 | Turismo e Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 83/2023/AL01 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 141/2015/AL02 | Educação Pré-Escolar | 90 | Ativo | |
| R/A-Cr 185/2024/AL01 | Inovação Pedagógica em Ambientes Digitais | 60 | Ativo | |
| R/A-Cr 132/2025/AL01 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 70/2013/AL01 | Contabilidade e Finanças | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Ef 576/2011/AL01 | Tecnologias de Valorização Ambiental e Produção de Energia | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 35/2018 | Design de Identidade Digital | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 3307/2011/AL01 | Gestão de PME | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 34/2019/AL02 | Informática | 120 | Ativo | |
| R/A-Ef 557/2011/AL02 | Agricultura Sustentável | 120 | Ativo | |
| R/A-Cr 166/2011/AL02 | Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia | 120 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 286/2015/AL02 | Enfermagem | 90 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 53/2018 | Estudos em Enfermagem | 120 | check_circle | A Cessar |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/A-Cr 173/2024 | Hidrogénio e Gases Renováveis | 180 | Ativo | |
| R/A-Cr 150/2024 | Economia Circular | 180 | check_circle | Ativo |
| R/A-Cr 160/2024 | Agricultura Sustentável | 180 | check_circle | Ativo |
| N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R/Cr 203/2015 | Artes e Dinamização Cultural | 120 | Ativo | |
| R/Cr 234/2015 | Fotografia e Imagem Digital | 120 | Ativo | |
| R/Cr 88/2015 | Guias da Natureza | 120 | Ativo | |
| R/Cr 358/2015 | Intervenção Social e Comunitária | 120 | Ativo | |
| R/Cr 21/2023 | Desporto e Atividade Física | 120 | Ativo | |
| R/Cr 165.1/2015 | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 120 | Ativo | |
| R/Cr 355.1/2015 | Proteção e Apoio à Pessoa Idosa | 120 | Ativo | |
| R/Cr 29.1/2018 | Comunicação Digital e Novos Média | 120 | Ativo | |
| R/Cr 121.1/2015 | Turismo e Informação Turística | 120 | Ativo | |
| R/Cr 368/2015 | Bioenergias | 120 | Ativo | |
| R/Cr 278/2015 | Contabilidade | 120 | Ativo | |
| R/Cr 91.3/2014 | Design Multimédia e Audiovisuais | 120 | Ativo | |
| R/Cr 328.1/2015 | Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis | 120 | Ativo | |
| R/Cr 231.1/2015 | Gestão de Vendas e Marketing | 120 | Ativo | |
| R/Cr 356/2015 | Manutenção de Equipamentos e Infraestruturas | 120 | Ativo | |
| R/Cr 307/2015 | Secretariado de Administração | 120 | Ativo | |
| R/Cr 341/2015 | Tecnologia e Gestão de Operações para o Sector da Pedra Natural | 120 | Ativo | |
| R/Cr 13.1/2017 | Manutenção Eletromecânica | 120 | Ativo | |
| R/Cr 40/2018 | Reabilitação de Construções Tradicionais | 120 | Ativo | |
| R/Cr 7/2021 | Design de Som e Produção Musical | 120 | Ativo | |
| R/Cr 13/2022 | Programação Ágil e Segurança de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
| R/Cr 347.1/2015 | Proteção Civil e Socorro | 120 | Ativo | |
| R/Cr 16/2024 | Análises Laboratoriais | 120 | Ativo | |
| R/Cr 24.1/2022 | Animação e Produção 3D | 120 | Ativo | |
| R/Cr 21.1/2022 | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
| R/Cr 82.3/2014 | Construção Civil e Fiscalização de Obras | 120 | Ativo | |
| R/Cr 230.1/2015 | Cuidados Veterinários | 120 | Ativo | |
| R/Cr 40.1/2016 | Desporto e Formação Equestre | 120 | Ativo | |
| R/Cr 318/2015 | Produção Agroflorestal | 120 | Ativo | |
| R/Cr 195.2/2015 | Tecnologias de Produção Agropecuária | 120 | Ativo | |
| R/Cr 21/2016 | Regadio | 120 | Ativo | |
| R/Cr 346.2/2015 | Viticultura e Enologia | 120 | Ativo | |
| R/Cr 14/2025 | Tecnologias de Produção e Processamento de Cannabis sativa | 120 | Ativo | |
| R/Cr 20.1/2018 | Apoio em Cuidados Continuados Integrados | 120 | Ativo | |
| R/Cr 36/2019 | Apoio ao Consultório Médico e Dentário | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Estatutos da Instituição | 2021/06/09 | Em vigor |
| Documento | Data | Estado |
|---|---|---|
| Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |
